Men det är ett kapitel som är förbi.
- Januari 2010 - 87,7kg
- December 09 - 86,2kg -20,8kg
- November 09 - 85,7kg - 21,3kg!!!
- Oktober 09 - 89,2kg - 17,8kg
- September 2009 - 90,3kg -16,7kg
- Augusti 2009 - 91kg -16kg FYFAN!!
- Juli 2009 - 90kg -17kg
- Juni 2009 - 88kg -19kg
- Maj 2009 - 87kg - 20kg
- April 2009 - 87kg -20kg
- Mars 2009 - 89,7 -17,3kg
- Februari 2009 - 89,6kg - 17,4kg
- Februari 2009 - 90,1kg -16,9kg
- Januari 2009 - 89,8kg -17,2kg
- December 2008 - 91,1kg -15,9kg
- November 2008 - 92,9kg -14,1kg
- Oktober 2008 - 94,3kg -12,7kg
- September 2008 - 95,6kg -11,4kg
- Augusti 2008 - 98kg -9kg
- Juli 2008 - 100kg -7kg
- Juni 2008 - 103kg
- Maj 2008 - 107kg
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
Skriv gärna en kommentar! Jag försöker svara på allihop, och kikar självklart in på er blogg och skriver ner något hos dig med!